종중소개

시조 임온을 시작으로 풍천임씨는 세계를 이어오고 있습니다.

풍천임씨소간공파종중

종중소유부동산

양옆으로 드래그해서 내용을 확인하실 수 있습니다.

일련번호 소재지 지목 면적(㎡) 취득일 비 고
1 율정동 1-1 잡종지 24,597 1981-04-09
2 율정동 6-1 807 1980-12-23
3 율정동 18-3 도로 598 1981-04-09
4 율정동 23-1 2,136 1981-04-01
5 율정동 23-2 도로 702 1981-04-09
6 율정동 137-2 4,958 1981-04-09
7 율정동 137-4 3,458 1981-04-09
8 율정동137-8 1,500 1981-04-09
9 율정동137-6 임야 258 2015-08-10
10 율정동 137-12 임야 37 2015-08-10
11 율정동 232-1 도로 17 1981-04-17
12 율정동 232-2 83 1981-04-17
13 율정동 236-3 주차장 9,467 1981-04-09
14 율정동 236-5 주차장 180 1981-04-09
15 율정동 239 잡종지 292 2018-12-05
16 율정동 239-1 잡종지 98 2018-12-05
17 율정동 239-2 326 1981-04-09
18 율정동 240-1 321 1981-08-04
19 율정동 240-2 잡종지 43 1981-08-04
20 율정동 240-3 도로 195 1981-08-04
21 율정동 240-4 잡종지 926 1981-08-04
22 율정동 240-5 임야 1,200 1981-04-09
23 율정동 240-6 임야 630 1981-04-09
24 율정동 240-7 임야 4,220 1981-04-09
25 율정동 240-8 임야 446 1981-04-09
26 율정동 241-1 714 1981-08-04
27 율정동 241-2 도로 109 1981-08-04
28 율정동 242-2 도로 139 1981-08-04
29 율정동 242-3 잡종지 463 1981-08-04
30 율정동 249-1 도로 46 1981-08-04
31 율정동 249-2 188 1981-08-04
32 율정동 251-1 433 1981-04-17
33 율정동 251-2 도로 66 1981-04-17
34 율정동 258-1 192 1981-04-17
35 율정동 258-2 592 1981-04-17
36 율정동 258-3 446 1981-04-17
37 율정동 258-4 605 1981-04-17
38 율정동 258-6 도로 53 1981-04-17
39 율정동 258-7 도로 83 1981-04-17
40 율정동 277 1,828 1981-04-17
41 율정동 280 344 1981-04-17
42 율정동 281 9,202 1981-04-17
43 율정동 282 양어장 3,300 1981-04-17
44 율정동 282-1 공장용지 2,656 1981-04-17
45 율정동 282-2 양어장 2,651 1981-04-17
46 율정동 282-3 661 1981-04-17
47 율정동 282-5 5,799 1981-04-17
48 율정동 282-7 3,953 1981-04-17
49 율정동282-10 690 1981-04-17
50 율정동282-11 대지 2,006 1981-04-09
51 율정동282-12 도로 335 1981-04-09
52 율정동 290-1 임야 360 1981-04-01
53 율정동 산2-1 임야 145,068 1981-04-09
54 율정동 산2-9 임야 19,302 1971-04-09
55 율정동 산2-16 임야 1,140,107 1981-04-09
56 율정동 산2-20 임야 86,998 1981-04-09
57 율정동 산2-21 임야 14,979 1981-04-09
58 율정동 산2-22 임야 19,400 1981-04-09
59 율정동 산2-24 임야 1,959 1981-04-09
60 율정동 산2-25 임야 30,554 1981-04-09
61 율정동 산2-30 임야 505 1981-04-09
62 율정동 산2-31 임야 167 1981-04-09
63 율정동 산2-60 임야 1,104 1981-04-09
64 율정동 산2-62 임야 255,544 1981-04-09
65 율정동 산2-65 임야 17,025 1981-04-09
66 율정동 산2-71 임야 3,498 1981-04-09
67 율정동 산2-90 임야 1,264 1981-04-09
68 율정동 산2-93 임야 2,070 1981-04-09
69 율정동 산2-94 임야 542 1981-04-09
70 율정동 산2-95 임야 230 1981-04-09
71 율정동 산2-96 임야 9,377 1981-04-09
72 율정동 산2-97 임야 78,754 1981-04-09
73 율정동 산2-98 임야 15,107 1981-04-09
74 율정동 산2-99 임야 682 1981-04-09
75 율정동 산2-100 임야 750 1981-04-09
76 율정동 산2-101 임야 24,699 1981-04-09
77 율정동 산2-102 임야 529,599 1981-04-09
78 율정동 산2-103 임야 29 1981-04-09
79 율정동 산24-2 임야 36,199 1971-04-09
80 율정동 산24-3 임야 31 1971-04-09
81 율정동 산24-7 임야 127 1971-04-09
82 율정동 산24-18 임야 842 1971-04-09
83 율정동 산24-19 임야 242 1971-04-09
84 율정동 산33 임야 1,787 1981-04-09
85 율정동 산33-7 임야 294 1981-04-09 양주시 도시계획도로 편입 예정
86 옥정동 963-4 대지 1,691 2016-07-26 상가분양중
87 옥정동 967-5 대지 1,756 2019-06-04 옥정신도시 중심상업용지
합 계 74필지 2,537,691(㎡) 767,651.53평

풍천임씨소간공파종중

건물보유내역

양옆으로 드래그해서 내용을 확인하실 수 있습니다.

일련번호 소재지 면적(㎡) 취득일 비 고
1 율정동 241-1 104 1973-01-01 (구)재실
2 종중회관
율정동 240-7
645.56 2017-05-11
3 봉안당
율정동 240-7 가동
42.3 2017-05-11
4 봉안당
율정동 240-7 나동
42.3 2017-05-11
5 원플러스마트 A동
율정동 137-4
998.4 2017-08-07
6 원플러스마트 B동
율정동 137-5외 2필지
997.58 2017-08-07
7 회암사앞 근린생활시설
(가구매장) 율정동 2-91
472.92 2019-01-15
8 회암사앞 창고 A동 B동 C동
(가구공장) 율정동 282-1
900 2019-01-15
9 원플러스마트 옆 근린생활시설
율정동 137-8
903.85 2019-06-04
10 옥정동 963-4
스카이상가 미분양분 20개호실
5,913 2019-01-25 별첨참조
합 계 11,019.91(㎡) 3,333평